cPVC 90° bend: Used for smooth directional pipe flow connections.
Size | Packing |
---|---|
3/4 x 3/4 | 25 x 12 = 300 |
1 x 1 | 25 x 6 = 150 |
1¼ x 1¼ | |
1½ x 1½ | |
2 x 2 |
cPVC Brass Elbow: corrosion-resistant, high-temperature fitting for plumbing.
Size | Packing | |
---|---|---|
3/4 x 3/4 | 50 x 8 | 400 |
1 x 1 | 25 x 10 | 250 |
3/4 x 1/2 | 50 x 12 | 600 |
1 x 1/2 | 50 x 8 | 400 |
1 x 3/4 | 25 x 12 | 300 |
cPVC Brass Tee:corrosion-resistant, high-temperature fitting for plumbing connections.
Size | Inner Packing | Master Packing |
---|---|---|
¾" X ¾" | 50 X 6 | 300 |
1" x 1" | 25 x 8 | 200 |
¾" X ½" | 50 X 8 | 400 |
1" X ½" | 50 X 6 | 300 |
l" X ¾" | 25 X 10 | 250 |
cPVC Brass MTA: corrosion-resistant, high-temperature fitting for reliable plumbing.
Size | Inner Packing | Master Packing |
---|---|---|
¾" X ¾" | 50 X 10 | 500 |
1" x 1" | 50 x 6 | 300 |
¾" X ½" | 50 X 12 | 600 |
1" X ½" | 50 X 12 | 600 |
l" X ¾" | 50 X 8 | 400 |
cPVC Brass FTA:corrosion-resistant, high-temperature fitting for plumbing applications.
Size | Inner Packing | Master Packing |
---|---|---|
¾" X ¾" | 50 X 12 | 600 |
1" x 1" | 50 x 6 | 300 |
¾" X ½" | 50 X 14 | 700 |
1" X ½" | 50 X 14 | 700 |
1" X ¾" | 50 X 10 | 500 |
cPVC Plain Elbow:corrosion-resistant, durable, high-temperature plumbing fitting.
Size | Inner Packing | Master Packing |
---|---|---|
¾" X ¾" | 100 X 9 | 900 |
1" x 1" | 50 X 8 | 400 |
1¼" X l¼" | 25 X 10 | 250 |
1½" X l½" | 25 X 6 | 150 |
2" X 2" | 10 X 7 | 70 |
l" X ¾" | 50 x 10 | 500 |
cPVC Plain Elbow:corrosion-resistant, durable, high-temperature plumbing fitting.
Size | Inner Packing | Master Packing |
---|---|---|
¾" X ¾" | 100 X 12 | 1200 |
1" x 1" | 100 X 6 | 600 |
1¼" X l¼" | 50 X 6 | 300 |
1½" X l½" | 25 X 8 | 200 |
2" X 2" | 25 X 4 | 100 |
cPVC Plain Tee: Corrosion-resistant, high-temperature fitting for plumbing applications.
Size | Inner Packing | Master Packing |
---|---|---|
¾" X ¾" | 100 X 6 | 600 |
1" X 1" | 50 X 6 | 300 |
1¼" X 1¼" | 25 X 6 | 150 |
1½" X 1½" | 20 X 5 | 100 |
2" X 2" | 10 X 5 | 50 |
1" X ¾" | 50 X 7 | 350 |
1¼" X 1" | 25 X 8 | 200 |
1½" x ½" | ||
1" X ¾" | 25 X 4 | 100 |
1½" X 1" | 25 X 4 | 100 |
1½" X 1½" | 25 X 4 | 100 |
1½" X 1¼" | 25 X 4 | 100 |
2" X 1" | ||
2" X 1¼" | ||
2" X 1½" |
cPVC Male Threaded Adapter: Corrosion-resistant, high-temperature plumbing connector.
Size | Inner Packing | Master Packing |
---|---|---|
¾" X ¾" | 100 X 12 | 1200 |
1" X 1" | 100 X 7 | 700 |
1¼" X 1¼" | 50 X 6 | 300 |
1½" X 1½" | 20 X 10 | 250 |
2" X 2" | 25 X 6 | 150 |
cPVC Ball Valve (Long Handle): Corrosion-resistant, high-temperature fitting for plumbing applications.
Size | Inner Packing | Master Packing |
---|---|---|
¾" X ¾" | 12 X 10 | 120 |
1" X 1" | 7 X 10 | 70 |
1¼" X 1¼" | 5 X 10 | 50 |
1½" X 1½" | ||
2" X 2" |
cPVC Union: Durable, leak-proof connection for easy pipe maintenance.
Size | Inner Packing | Master Packing |
---|---|---|
¾" X ¾" | 50 X 10 | 500 |
1" X 1" | 50 X 60 | 300 |
1¼" X 1¼" | 25 X 8 | 200 |
1½" X 1½" | 10 X 15 | 150 |
2" X 2" | 10 X 6 | 60 |
cPVC End Cap: Seals pipe ends securely, withstands heat and corrosion.
Size | Inner Packing | Master Packing |
---|---|---|
¾" X ¾" | 100 X 25 | 2500 |
1" X 1" | 100 X 12 | 1200 |
1¼" X 1¼" | 50 X 14 | 700 |
1½" X 1½" | 50 X 8 | 400 |
2" X 2" |
cPVC Reducer Bush: Corrosion-resistant, high-temperature fitting for plumbing applications.
Size | Inner Packing | Master Packing |
---|---|---|
1" X ¾" | 100 X 15 | 1500 |
1¼" X 1" | ||
1¼" X ¾" |
cPVC cupler:Joins pipes securely, resists heat and corrosion.
Size | Inner Packing | Master Packing |
---|---|---|
¾" X ¾" | 100 X 15 | 1500 |
1" X 1" | SO X 14 | 700 |
1¼" X 1¼" | 25 X 16 | 400 |
½" X ½" | 25 X 10 | 250 |
2" X 2" | 10 X 12 | 120 |
1" X ¾" | 100 X 10 | 1000 |
1¼" X ¾" | 25 X 24 | 600 |
1¼" X 1" | 25 X 20 | 500 |
1½" X ¾" | 25 X 10 | 250 |
1½" X 1" | 25 X 10 | 250 |
1½" X 1¼" | 25 X 10 | 250 |
2" X 1" | ||
2" X 1¼" | ||
2" X 1½" |
cPVC Tank Nipple Socket: Secure, heat-resistant connection for tank fittings.
Size | Inner Packing | Master Packing |
---|---|---|
¾" X ¾" | 100 X 15 | 1500 |
1" X 1" | 5O X 6 | 300 |
1¼" X 1¼" | 25 X 7 | 175 |
1½" X 1½" | 25 X 5 | 125 |
2" X 2" | 10 X 10 | 100 |
cPVC 45* Plain Elbow: Durable, heat-resistant pipe direction changer.
Size | Inner Packing | Master Packing |
---|---|---|
¾" X ¾" | 100 X 10 | 1000 |
1" X 1" | 5O X 12 | 600 |
1¼" X 1¼" | 25 X 14 | 350 |
cPVC Tank Nipple (Thread): Secure threaded connection for tanks, heat/corrosion-resistant.
Size | Inner Packing | Master Packing |
---|---|---|
¾" X ¾" | 50 X 10 | 500 |
1" X 1" | 25 X 10 | 250 |
cPVC Step Over Bend: Redirects pipes smoothly, heat and corrosion-resistant.
Size | Inner Packing | Master Packing |
---|---|---|
¾" X ¾" | 25 X 12 | 300 |
1" X 1" | 25 X 6 | 150 |
1¼" X 1¼" | 15 X 5 | 75 |
cPVC 3 in 1 Wall Mixer: Compact, heat-resistant, blends hot/cold water efficiently.
Size | Inner Packing | Master Packing |
---|---|---|
¾" X ¾" | 1 X 52 | 52 |
1" X 1" | 1 X 40 | 40 |
cPVC Concealed Valve: Hidden, space-saving shutoff for clean plumbing aesthetics.
Size | Inner Packing | Master Packing |
---|---|---|
¾" | 1 X 60 | 60 |
1" | 1 X 60 | 60 |
cPVC uPVC SOLVENT : Strong, fast-bonding adhesive for durable pipe connections.
Size | Packing |
---|---|
10ML | 144 X 8 = 1152 |
25ML | 80 X 8 = 640 |
50ML | 48 X 8 = 384 |
118ML | 24 X 8 = 192 |
237ML | 15 X 8 = 120 |
Transaction Bush: Connects different pipe sizes securely, leak-proof.
Size | Packing | |
---|---|---|
¾" X ¾" | 100 = 20 | 2000 |
Transaction Bush: Connects different pipe sizes securely, leak-proof.
Size | Packing | |
---|---|---|
¾" X ¾" | 100 = 20 | 2000 |
cPVC 90 Bend: Durable, smooth pipe direction change, leak-proof.
Size | Inner Packing | Master Packing |
---|---|---|
¾" X ¾" | 25 X 12 | 300 |
1" X 1" | 25 X 6 | 150 |
cPVC Plastic Nail Clamp: secure, corrosion-resistant, high-temperature pipe fastener.
Size | Inner Packing | Master Packing |
---|---|---|
¾" X ¾" | 100 X 50 | 5000 |
1" X 1" | 100 X 30 | 3000 |
1¼" X 1¼" | 50 x 40 | 2000 |
1½" X 1½" | 50 X 30 | 1500 |
2" X 2" | 25 X 30 | 750 |
cPVC Metal Clamp: Heavy-duty, rust-resistant pipe support for secure fastening.
Size | Inner Packing | Master Packing |
---|---|---|
¾" X ¾" | 100 X 35 | 3500 |
1" X 1" | 100 X 25 | 2500 |
1¼" X 1¼" | 100 X 18 | 1800 |
1½" X 1½" | 100 X 14 | 1400 |
2" X 2" | 100 X 9 | 900 |